BIO0300
Sergio Carla Merari Keith Faltas
INTEGRAL 09/ago 16/ago 23/ago 30/ago 13/set 20/set 27/set 11/out 18/out 25/out 01/nov 08/nov            
C—digo Ingresso Curso Nome aula 1 aula 2 aula 3 aula 1 aula 2 aula 3 aula 1 aula 2 aula 3 aula 1 aula 2 aula 3 MŽdia participaŤ‹o Apres. Final Sergio Carla Merari Keith Apres. Final total freq. %    
7162095 2010/1 41012 Alexandre Theotonio Teixeira Rios 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 7,0 10,0 10,0 0,0 9,0 9,0 3,3 8,5 5,9 1 0 1 1 0 3 75
8541190 2013/1 41012 Alice Celkevicius 10,0 9,0 0,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,0 10,0 0,0 0,0 5,0 3,8 9,0 6,4 1 0 0 2 0 3 75
7289311 2010/1 41012 Ana Maria Inacio de Oliveira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,0 0,0 -6,5 3 3 3 3 1 13 -8,333333333
8541102 2013/1 41012 Ana Paula Queiroz Anderi Stama 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 9 9 9 9,4 7,0 8,2 0 0 0 0 0 0 100
7995900 2012/1 41012 Andre Silva Bueno 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 9 9 9 8,6 8,5 8,5 0 0 0 0 1 1 91,66666667
8017027 2013/1 41012 Barbara Rodrigues Cintra Armellini 9,0 9,0 10,0 atestado 0,0 10,0 atestado 10,0 10,0 9 9 10 4,6 10,0 7,3 0 2 2 0 0 4 66,66666667
8541781 2013/1 41012 Beatriz Dias Barbieri 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 9 10 6,2 8,5 7,3 2 0 0 0 0 2 83,33333333
8541332 2013/1 41012 Camila Corradi Baruchi 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 9 9 10 9,6 10,0 9,8 0 0 0 0 0 0 100
8627111 2013/1 41012 Christine Nail Kim 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 10,0 9 9 9 8,5 7,0 7,7 0 0 0 0 1 1 91,66666667
7995712 2012/1 41012 Davi Jardim Martins 6,0 8,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 8,0 10,0 9 9 9 5,3 8,5 6,9 1 1 0 1 0 3 75
8541141 2013/1 41012 Flavio Marques da Silva Ayrosa Filho 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 9 9 8,7 10,0 9,3 0 0 0 0 1 1 91,66666667
7995813 2012/1 41012 Gabriela Hering Motta da Silva 9,0 9,0 9,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 9 9 9 5,2 9,5 7,3 0 0 0 0 1 1 91,66666667
8545698 2014/1 41012 Gabriella Shih Ping Hsia 10,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 10,0 9 9 9 8,5 9,5 9,0 0 0 0 0 1 1 91,66666667
7995473 2012/1 41012 Julia Peloggia de Castro 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 9 9 9 7,1 9,5 8,3 1 0 0 0 0 1 91,66666667
8541565 2013/1 41012 Karina Lucatto Marra 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 9 9 10 7,8 8,5 8,2 0 0 1 0 0 1 91,66666667
8541843 2013/1 41012 Leticia Chiara Baldassio de Paula 9,5 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 9 9 10 7,1 8,5 7,8 0 0 1 0 0 1 91,66666667
8541864 2013/1 41012 Matheus Arjona de Macedo 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 9 9 9,8 10,0 9,9 0 0 0 0 0 0 100
8556471 2014/2 1020 Natalia Fagundes Borges Teruel 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 8,0 10,0 9,0 9,0 10 6,8 8,5 7,7 0 0 1 0 1 2 83,33333333
8541374 2013/1 41012 Pedro Cardozo Tomaz 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 9 9 9 9,4 7,0 8,2 0 0 0 0 0 0 100
8541033 2013/1 41012 Raphael de Lucca Marcello Jarcovis 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 9 9 2,5 8,0 5,3 1 1 0 1 1 4 66,66666667
7554258 2013/1 41012 Rebeca Fazzani Contro 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 9 9 10 9,7 10,0 9,8 0 0 0 0 0 0 100
8604724 2013/1 41012 Tatiana Orli Milkewitz Sandberg 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 9 9 9 8,4 10,0 9,2 0 0 1 0 0 1 91,66666667
7995855 2012/1 41012 Ursula Simonetti Lovaglio 0,0 0,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 10,0 9 9 9 7,7 9,5 8,6 0 0 0 0 0 0 100
8541252 2013/1 41012 Viviane Mayumi Siratuti * 0,0 9,5 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 justif justif justif justif 9 6,3 8,5 7,4 1 0 2 2 0 5 58,33333333
*Faltas justificadas entre 10 e 14/10
*Faltas justificadas entre 27 e 31/10
Sergio Carla Merari Keith Faltas
NOTURNO 09/ago 16/ago 23/ago 30/ago 13/set 20/set 27/set 11/out 18/out 25/out 01/nov 08/nov            
C—digo Ingresso Curso Nome aula 1 aula 2 aula 3 aula 1 aula 2 aula 3 aula 1 aula 2 aula 3 aula 1 aula 2 aula 3 MŽdia participaŤ‹o Apres. Final Sergio Carla Merari Keith Apres. Final total freq. %
8541530 2013/1 41012 Allan Saj Porcacchia 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,0 10,0 9 9 10 8,6 9,5 9,0 0 0 1 0 0 1 91,66666667
7697605 2011/1 41012 Ana Sayuri Yamagata 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 6,0 10,0 10,0 9 9 9 4,1 8,5 6,3 0 0 1 0 1 2 83,33333333
8541287 2013/1 41012 Angela Cerqueira Sousa 9,0 9,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 9 0 6,7 9,0 7,8 0 0 0 1 1 2 83,33333333
7133411 2013/1 41012 Bianca Fonseca Chenedezi 10,0 9,0 10,0 0,0 0,0 10,0 8,0 0,0 10,0 9 9 9 7,0 8,5 7,8 0 0 0 0 0 0 100
8604637 2013/1 41012 Carolina Ansaldi Silva Franca Araujo 9,5 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 9 9 9 3,5 6,5 5,0 1 0 0 0 1 2 83,33333333
8541179 2013/1 41012 Eduardo Tassoni Tsuchida 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 9 10 9,8 9,0 9,4 0 0 0 0 0 0 100
7697550 2011/1 41012 Kamila Drequeceler Pinto 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 9 9 9 6,1 7,7 6,9 0 0 2 0 0 2 83,33333333
8540992 2013/1 41012 Larissa da Silva Zattar 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 9 9 9 7,9 8,5 8,2 0 0 0 0 0 0 100
8541544 2013/1 41012 Larissa Logullo Piconi 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 0 9 7,9 9,0 8,5 0 0 0 1 0 1 91,66666667
8541029 2013/1 41012 Lucas Yoshinobu Sagawa 10,0 0,0 8,0 0,0 0,0 10,0 8,0 9,0 10,0 0 9 9 5,1 6,5 5,8 0 0 0 1 0 1 91,66666667
7560846 2013/1 41012 Luiza Henriques Ostrowski 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,0 10,0 9 9 9 9,5 9,5 9,5 0 0 0 0 0 0 100
8541116 2013/1 41012 Paulo Antonio Parra 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 9 9 9,4 9,0 9,2 0 0 0 0 0 0 100
8541040 2013/1 41012 Raphael Bruno Amemiya 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 9 9 9,6 9,0 9,3 0 0 0 0 0 0 100
8540988 2013/1 41012 Stephanie Santos Suehiro Arcos 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 9 9 9,6 8,5 9,0 0 0 0 0 0 0 100
8068852 2012/1 41012 Vinicius Valukas Gusm‹o 0,0 9,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0 0 9 -2,0 7,5 2,8 0 2 1 2 0 5 58,33333333
8604752 2013/1 41012 Vitor Augusto Outi Crupe 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 9 9 9,7 8,5 9,1 0 0 0 0 0 0 100
6843530 2010/1 41012 Vitor G de Franca Ganassali Giannasi 10,0 9,0 9,0 10,0 5,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0 9 9 6,6 9,0 7,8 0 0 0 1 0 1 91,66666667
8627091 2013/1 41012 Viviane Carvalho de Lima 10,0 10,0 9,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 9 9 0 5,3 9,0 7,1 1 0 0 1 0 2 83,33333333