Cdigo Nome 13/08 20/08 27/08 10/09 17/09 24/09 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 Presena Frequncia (%)   7.6923
10300827 Amanda Santos Palma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100
7697612 Claudia Chen* 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1   8 73                        
8604658 Donovan Humphrey de Nardo Baptista Condessa Franco 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 91
9302991 Gabriel Uyeda Sato 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     10 91                        
9300112 Heitor Rocha Tsuji Cunha 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 91
9366680 Juliana Pimentel da Silva 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1     9 82                        
3314180 Klaus Becker 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9 82
9792821 Mariane Nozomi Shinzato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     11 100                        
7989906 Martin Baeza Cosentine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
9303032 Matheus de Moraes Araujo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     11 100                        
8126078 Nadine Ranieri Pereira 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 91
8017952 Pedro Garcia Abilleira de Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0                        
9303011 Pedro Mangos Zocchi 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 73
10688500 Samuel Trajano Teixeira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 9                        
8067458 Victor Pedro Redivo 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 82
5897021 Wilson Soares Junior 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1     9 82                        
13 13 9 10 11 12 12 12 11 11 12 1
*aluna migrou pro integral
1 = presente
0 = ausente
CONTROLE ENTREGA RESENHAS
Sergio Michel Merari Michel
Cdigo Nome 13/08 avaliao 20/08 avaliao 27/08 avaliao 10/09 avaliao 17/09 avaliao 24/09 avaliao 08/10 avaliao 15/10 avaliao 22/10 avaliao 29/10 avaliao Total atividades entregues Nota Michel Nota Merari Nota Sergio mdia resenhas nota apres CRISPR mdia final
10300827 Amanda Santos Palma 1 9 1 9 1 9.5 1 9.5 1 9 1 10 1 9 1 10 1 8 1 10 10 9.67 9.00 9.33 9.38 8.5 8.9
7697612 Claudia Chen* 1 9.5 1 9.5 1 9.5 0 0 0 0 0 0 1 10 1 10 1 0 1 10 7 3.33 6.67 9.50 6.50 5 5.8
8604658 Donovan Humphrey de Nardo Baptista Condessa Franco 1 9.5 1 9.5 1 9 1 9 1 9 1 10 1 10 1 10 1 9 1 10 10 9.67 9.67 9.33 9.56 9 9.3
9302991 Gabriel Uyeda Sato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.5 1 10 1 8 1 10 4 3.33 9.17 0.00 4.17 8 6.1
9300112 Heitor Rocha Tsuji Cunha 1 9.5 1 9.5 1 9.5 1 9.5 1 9.5 1 9 1 9 1 9 0 0 1 10 9 9.50 6.00 9.50 8.33 9 8.7
9366680 Juliana Pimentel da Silva 1 9 1 9 0 0 1 9 1 9.5 1 9.5 0 0 0 0 1 8     6 9.50 2.67 9.00 7.06 9.5 8.3
3314180 Klaus Becker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 1 8.5 1 10 3 3.33 5.83 0.00 3.06 8.5 5.8
9792821 Mariane Nozomi Shinzato 1 9 1 9.5 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 10 10 9.33 9.00 9.17 9.17 9.5 9.3
7989906 Martin Baeza Cosentine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0
9303032 Matheus de Moraes Araujo 1 9 1 9 1 9 1 9.5 1 9.5 1 10 1 10 1 10 1 8.5 1 10 10 9.83 9.50 9.17 9.50 8 8.8
8126078 Nadine Ranieri Pereira 1 9 1 9 0 0 1 9.5 1 9.5 1 9 0 0 1 9 1 8 1 10 8 9.50 5.67 9.17 8.11 9.5 8.8
8017952 Pedro Garcia Abilleira de Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0
9303011 Pedro Mangos Zocchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 8 0 0 2 0.00 6.00 0.00 2.00 8 5.0
10688500 Samuel Trajano Teixeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0
8067458 Victor Pedro Redivo 1 9.5 1 9.5 0 0 1 9.5 0 0 0 0 1 9 1 10 0 0 1 10 6 3.33 6.33 9.50 6.39 8.5 7.4
5897021 Wilson Soares Junior 1 9.5 1 9.5 1 9.5 0 0 1 9.5 1 10 0 0 1 10 1 8.5 1 10 8 9.83 6.17 9.50 8.50 9 8.8
Total de alunos que entregaram a atividade 10 10 7 8 8 8 9 11 11 11  
*aluna migrou pro integral
1 = ENTREGUE
0 = NO entregue