Resultados  2017 BIO 300
Obs: Nota 0.0 = N‹o entregou.
MŽdia Sergio =  das duas melhores notas
Sergio Carla Merari Keith
Nome Nota1 Nota 2 Nota 3 MŽdia Nota1 Nota 2 Nota 3 MŽdia Nota1 Nota 2 Nota 3 MŽdia Nota1  Nota 2 Nota 3 MŽdia exerc’cios Apresenta‹o Final Frequncia  aulas Frequncia (%) Faltas
Anielle Salviano de Almeida Ferrari 10.0 7.5 0.0 8.0 10.0 10.0 7.0 9.0 8.0 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.3 8.3 8.0 8.2 12 12 100% 0
Arthur Amorim Catunda 0.0 9.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 7.0 9.0 8.0 8.0 9.0 8.3 5.5 8.0 6.7 10 12 83% 2
Barbara Bischain 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 6.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.7 9.0 8.8 12 12 100% 0
Barbara Nunes Padovani 8.0 9.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 9.0 8.3 9.5 8.0 8.7 12 12 100% 0
David Machado Santos Filho 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 6.7 9.0 0.0 0.0 3.0 8.0 8.0 0.0 5.3 6.3 4.0 5.1 9 12 75% 3
Fernando de Azevedo Ribeiro Saab 0.0 10.0 0.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 10.0 9.3 9.0 9.0 10.0 9.3 8.4 9.0 8.7 9 12 75% 3
Giovani Araujo Ferreira 10.0 8.0 3.0 9.0 7.0 7.0 0.0 4.7 5.0 8.0 5.0 6.0 8.0 8.0 5.0 7.0 6.7 4.0 5.3 12 12 100% 0
Luiza Amado de Pauli 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 6.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.7 9.0 8.8 10 12 83% 2
Mariana Kreski Figueiredo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 12 0% 12
Renan Lucas Pereira dos Santos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 12 0% 12
Tiago Manuel Zanfra de Melo e Gouveia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 12 0% 12
Vania Novello 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 9.7 8.0 8.0 8.0 8.0 9.4 9.0 9.2 12 12 100% 0
Victor Hugo Carneiro Miranda 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 6.7 0.0 9.0 9.0 6.0 8.0 8.0 9.0 8.3 7.8 8.0 7.9 11 12 92% 1
                                      Apresenta‹o Final Frequncia  aulas Frequncia (%) Faltas
Andressa Flores Salvatierra 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 6.7 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 9.0 7.7 8.6 9.5 9.0 12 12 100% 0
Carlos Henrique Passos 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0 6.7 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 9.0 7.7 8.6 9.5 9.0 12 12 100% 0
Eduardo Gomes Ragnoni 10.0 10.0 9.5 10.0 0.0 7.0 7.0 4.7 0.0 10.0 10.0 6.7 7.0 7.0 5.0 6.3 6.9 6.0 6.5 11 12 92% 1
Fabio Yukio Shinno 0.0 8.0 10.0 9.0 10.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 8.0 5.5 9 12 75% 3
Felipe Xavier Buson 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 8.7 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 8.0 7.3 9.0 9.5 9.3 11 12 92% 1
Giovanne Delechiave 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 8.0 7.3 8.8 9.0 8.9 11 12 92% 1
Henrique Retti de Andrade 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 5.0 6.3 9.1 9.5 9.3 11 12 92% 1
Ivan Kuvasney Lima 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 5.0 5.0 6.7 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 5.0 6.3 8.3 6.0 7.1 12 12 100% 0
Kayque Alves Telles Silva 0.0 10.0 0.0 5.0 10.0 8.0 8.0 8.7 10.0 0.0 9.0 6.3 9.0 9.0 9.5 9.2 7.3 9.0 8.1 10 12 83% 2
Lucas dos Reis Santana Rodrigues 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0 6.7 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 8.0 7.3 8.5 9.5 9.0 12 12 100% 0
Marco Antonio Lima Caribe Filho 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 5.0 5.0 3.3 8.0 10.0 0.0 6.0 7.0 7.0 8.0 7.3 6.7 9.0 7.8 11 12 92% 1
Mariana Abrantes do Amaral 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0 6.7 0.0 10.0 10.0 6.7 7.0 7.0 9.0 7.7 7.8 9.5 8.6 11 12 92% 1
Mariana Citta Aguiar 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 1.3 4 12 33% 8
Ricardo Alberto Chiong Zevallos 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0 6.7 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 6.0 6.7 8.3 9.0 8.7 12 12 100% 0
Resumo Freq. MŽdia
Anielle Salviano de Almeida Ferrari 100% 8.2
Arthur Amorim Catunda 83% 6.7
Barbara Bischain 100% 8.8
Barbara Nunes Padovani 100% 8.7
David Machado Santos Filho 75% 5.1
Fernando de Azevedo Ribeiro Saab 75% 8.7
Giovani Araujo Ferreira 100% 5.3
Luiza Amado de Pauli 83% 8.8
Mariana Kreski Figueiredo 0% 0.0
Renan Lucas Pereira dos Santos 0% 0.0
Tiago Manuel Zanfra de Melo e Gouveia 0% 0.0
Vania Novello 100% 9.2
Victor Hugo Carneiro Miranda 92% 7.9
Andressa Flores Salvatierra 100% 9.0
Carlos Henrique Passos 100% 9.0
Eduardo Gomes Ragnoni 92% 6.5
Fabio Yukio Shinno 75% 5.5
Felipe Xavier Buson 92% 9.3
Giovanne Delechiave 92% 8.9
Henrique Retti de Andrade 92% 9.3
Ivan Kuvasney Lima 100% 7.1
Kayque Alves Telles Silva 83% 8.1
Lucas dos Reis Santana Rodrigues 100% 9.0
Marco Antonio Lima Caribe Filho 92% 7.8
Mariana Abrantes do Amaral 92% 8.6
Mariana Citta Aguiar 33% 1.3
Ricardo Alberto Chiong Zevallos 100% 8.7