Relatrio:  Notas de atividades Atividades
Disciplina: BIO0103
Turma: 2017101
Cdigo Ingresso Curso Nome I II III IV V VI VII VIII IX X Mdia At.(7+) Prova I Prova II Resultado SUBS
10299340 2017/1 44011 Alexandre Daiti Uenishi 10.0 10.0 4.0 0.0 4.8 8.5 8.5 0.0 0.0 0.0 6.5 4.0 8.7 6.4 no
10299225 2017/1 44011 Ana Maria Afonso Sena 10.0 10.0 8.2 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.6 no
9002401 2017/1 44011 Ariane de Sa Landim 10.0 9.0 0.0 0.0 7.3 8.0 8.0 0.0 8.0 0.0 7.2 6.5 6.3 6.6 no
10264268 2017/1 44011 Bianca Alessandra de Faria 10.0 10.0 8.0 8.9 7.9 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 9.9 9.5 8.3 9.1 no
10264355 2017/1 44011 Caio da Costa Silva 10.0 10.0 7.2 3.8 9.4 8.5 8.5 10.0 9.0 0.0 9.3 6.0 9.0 7.9 no
10299191 2017/1 44011 Carlos Henrique Sousa Sobral 10.0 9.0 7.2 6.7 9.4 8.5 8.5 10.0 9.0 0.0 9.2 7.7 6.3 7.4 no
10299163 2017/1 44011 Carolina Monteiro Coelho 10.0 10.0 7.2 5.2 7.3 9.5 9.5 9.0 10.0 0.0 9.3 8.5 9.7 9.1 no
9339626 2017/1 44011 Denis Vicente Cavacic 10.0 0.0 7.2 7.7 7.3 9.5 9.5 0.0 10.0 0.0 8.7 9.5 9.7 9.4 no
10299333 2017/1 44011 Eduardo Augusto Ferrari 10.0 0.0 0.0 1.0 4.8 8.5 8.5 0.0 0.0 0.0 4.7 7.5 0.0 3.9 SIM
10299312 2017/1 44011 Emerson Rocha Pereira 10.0 10.0 0.0 1.0 9.7 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 8.7 9.5 9.3 9.3 no
10299382 2017/1 44011 Fabio Menescal de Souza 10.0 10.0 8.0 3.4 7.9 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 9.6 6.2 8.0 7.6 no
10264289 2017/1 44011 Fabio Shunji Yamazaki 10.0 10.0 7.2 0.0 0.0 10.0 10.0 9.0 9.0 0.0 9.3 7.0 6.3 7.2 no
10350153 2017/1 44011 Felipe Penteado Paneghine 10.0 10.0 8.0 0.0 7.9 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 9.6 9.0 9.7 9.4 no
10264313 2017/1 44011 Fernanda Figueiroa Batalha 10.0 10.0 8.0 6.7 9.7 8.0 8.0 9.0 0.0 10.0 9.2 9.5 9.0 9.2 no
10299184 2017/1 44011 Fernanda Souto Barreto 10.0 10.0 8.0 8.9 7.9 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 9.8 9.0 9.3 9.3 no
9795417 2017/1 44011 Gabriel Gouveia Cordeiro 0.0 10.0 0.0 6.7 9.4 8.5 8.5 8.0 9.0 0.0 8.6 7.7 9.0 8.4 no
10299375 2017/1 44011 Gabriela Vidigal Martinho 10.0 9.0 7.0 5.6 9.4 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 7.3 9.5 6.3 7.8 no
10299211 2017/1 44011 Guilherme Henryk Beltrame Barbosa Bastos 10.0 10.0 6.5 5.7 7.3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.7 7.3 8.8 no
10264376 2017/1 44011 Ivan Silva Carvalho 10.0 10.0 7.2 3.4 9.4 7.0 7.0 10.0 9.0 0.0 8.9 8.0 3.7 6.5 no
10392532 2017/1 44011 Joao Gabriel Nicolau Chagas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 1.1 3.3 7.7 4.6 SIM
9811794 2017/1 44011 Joao Gabriel Rossetto Martins Zwarg 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 10.0 0.0 0.0 5.3 10.0 9.3 8.8 no
10299288 2017/1 44011 Jonas Wagner Souza Oliveira 10.0 10.0 8.0 8.9 9.7 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 9.5 8.7 9.3 no
9355402 2017/1 44011 Jos Fbio Borges Pires 10.0 10.0 3.2 5.6 9.3 0.0 8.0 10.0 10.0 0.0 9.0 8.0 7.3 7.9 no
10299267 2017/1 44011 Julia Sola Viana 10.0 9.5 7.0 6.7 9.4 0.0 10.0 8.0 10.0 0.0 9.1 9.5 6.0 8.0 no
10369546 2017/1 44011 Karina Melissa Duarte de Aquino 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 0.0 8.0 0.0 6.4 5.5 6.7 6.2 no
10299402 2017/1 44011 Leonardo Gomes Dias 10.0 10.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 6.7 6.0 6.7 6.4 no
10299308 2017/1 44011 Leticia Schneid Lopes 10.0 10.0 6.4 7.6 9.7 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 9.8 7.5 8.7 8.4 no
10299232 2017/1 44011 Manuela Nascimento Inacio 10.0 10.0 0.0 8.2 7.3 9.5 9.5 0.0 10.0 0.0 9.2 3.5 9.3 7.0 no
7139859 2013/1 44100 Mariana de Matheus Marques dos Santos 10.0 0.0 4.0 0.0 7.3 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 9.0 7.5 9.0 8.4 no
7256033 2014/1 Marilia Gabriela Pereira 10.0 0.0 3.9 0.0 4.8 0.0 10.0 9.5 0.0 0.0 5.5 6.0 6.0 5.9 no
3316175 2016/1 44100 Marina Haddad Tognon 10.0 10.0 4.0 0.0 0.0 9.5 9.5 10.0 10.0 10.0 9.9 9.5 0.0 5.8 SIM
10264362 2017/1 44011 Marlon Lucas Dias de Souza 10.0 10.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 6.8 4.5 8.3 6.5 no
10350160 2017/1 44011 Matheus Henrique Morroni Amaral 10.0 10.0 6.5 8.9 7.3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.3 8.3 8.6 no
10299142 2017/1 44011 Matheus Landim Vieira 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 5.7 4.3 6.7 5.5 no
10431692 2017/1 44011 Matheus Monteiro Bittencourt 0.0 10.0 7.2 9.2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 8.4 no
10299138 2017/1 44011 Michelli Hora de Jesus 10.0 10.0 6.4 7.6 0.0 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 9.5 8.5 8.0 8.5 no
9848645 2017/1 44011 Nicoli Goncalves Franca 10.0 10.0 4.0 0.0 7.3 8.0 8.0 0.0 0.0 10.0 8.2 7.5 4.3 6.4 no
10299271 2017/1 44011 Paulo Henrique Boer 10.0 10.0 6.5 0.0 7.3 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 9.6 7.0 9.0 8.3 no
10425628 2017/1 44011 Pedro Gouveia Bauli 0.0 10.0 7.2 8.9 8.8 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 9.7 7.3 6.7 7.5 no
7156208 2017/1 44011 Pedro Henrique Ho Aragoni 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.8 8.0 6.2 no
9827850 2017/1 44011 Pedro Lucas Santos Candell 10.0 8.0 3.2 7.8 9.3 0.0 8.0 10.0 10.0 0.0 9.0 9.5 7.3 8.5 no
9811769 2017/1 44011 Raulindo Santana Silva Neto 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 9.5 0.0 0.0 5.6 8.0 8.3 7.6 no
10369550 2017/1 44011 Renan de Novais Pereira 10.0 9.0 8.0 6.8 9.4 8.5 8.5 0.0 9.0 0.0 8.9 8.7 6.3 7.8 no
10299361 2017/1 44011 Ricardo Sutti Oliveira 10.0 10.0 7.9 0.0 7.3 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 9.9 5.5 3.7 5.7 no
10392546 2017/1 44011 Rodrigo Saldanha dos Santos 10.0 10.0 0.0 9.1 10.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 6.7 8.0 4.5 SIM
10392550 2017/1 44011 Samara Melo de Aguiar 0.0 10.0 8.2 0.0 10.0 8.0 8.0 0.0 8.0 10.0 8.9 9.0 7.7 8.5 no
10299159 2017/1 44011 Samuel Sekito Matsuura 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 8.0 6.3 6.3 no
9879553 2017/1 44011 Sara dos Santos Souza 10.0 10.0 8.2 7.8 8.8 10.0 10.0 0.0 9.0 10.0 9.7 8.5 8.3 8.7 no
10383084 2017/1 44011 Sara Melissa Gonzalez Martinez 10.0 0.0 8.2 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 8.2 5.9 8.0 7.2 no
10299250 2017/1 44011 Thais do Rosario Botas 10.0 10.0 7.2 3.0 7.3 9.5 9.5 9.0 10.0 0.0 9.3 7.8 9.7 8.9 no
10264293 2017/1 44011 Thiago Cardoso Florencio 10.0 10.0 3.2 9.4 9.3 0.0 8.0 0.0 10.0 0.0 8.6 9.3 7.0 8.2 no
10388371 2017/1 44011 Tiago Satoshi Obara 10.0 10.0 7.9 1.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 8.4 9.0 7.3 8.2 no
10299170 2017/1 44011 Veronica Carpini Marinuzzi Cucurull Puig 10.0 10.0 6.4 5.5 9.4 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 8.8 7.0 8.3 7.9 no
10369532 2017/1 44011 Victoria Nayara Ferrari Martins 10.0 9.5 6.4 8.6 9.7 0.0 10.0 8.0 10.0 0.0 9.4 4.5 6.0 6.1 no
10299354 2017/1 44011 Vinicius de Almeida Salles Perroud 10.0 9.5 7.9 0.0 8.8 7.0 7.0 0.0 9.0 0.0 8.5 8.5 8.7 8.6 no
10266920 2017/1 44011 Vinicius Gonsalves Dias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 2.9 7.0 9.0 7.0 no
9380234 2017/1 44011 Vitor Batista dos Santos 0.0 10.0 7.2 7.8 9.3 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 9.6 9.5 7.0 8.5 no
10299396 2017/1 44011 Wilson de Lima Gomes Junior 10.0 9.0 0.0 2.2 9.7 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 9.8 8.0 4.3 6.9 no
(I) 9795164 2016/1 44100 Raquel Gomide Penna Fernandes Pereira 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 REPROVADO
ric E. Camargo Arruda 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.3 REPROVADO
10439210 Gabriel H. R, da silva 0.0 0.0 3.2 1.0 4.8 0.0 8.0 10.0 10.0 0.0 5.3 7.0 6.0 6.3 no
7.6
1.737797314
I Evoluo, fato ou teoria?
II Evidncias da evoluo
III Exerccios de Gentica de populaes
IV Textos de Astrobiologia
V Exerccios de mutaes
VI Seleo natural cumulativa
VII Relatrio de visita ao MAV-USP
VIII Exerccio de classificao
IX Dilogo sobre conceito de espcie
X Exerccio de alometria