Relatrio:  Notas
Disciplina: BIO0103
Turma: 2018101
Atividades
Cdigo Ingresso Curso Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Med. Prova I precisa P2 Subs final
10693701 2018/1 44011 Aghata Achilles de Oliveira 10 10 7.8 10 10 7.25 8 9 6 0 9.3 6.0 1.9
10738502 2018/1 44011 Amanda Andrade de Souza 0 10 9 10 10 8.5 9 10 8 0 9.5 6.5 1.3
10738627 2018/1 44011 Barbara dos Santos Ramirez 8 10 0 10 10 7 8 10 9 0 9.3 8.0 0.0
10439190 2018/1 44011 Bruno Borges Vieira 0 8 5 10 10 9.25 10 6.5 10 0 9.1 7.5 0.4
10830374 2018/1 44011 Bruno Murillo Roncoleta 0 10 0 10 5.5 7.5 10 6.5 10 0 8.5 9.0 0.0
10880804 2018/1 44011 Cleison Lopes de Oliveira Gama 0 0 7.6 10 10 9.25 0 10 7 0 7.7 6.8 1.9
9848687 2016/1 44100 Daisy Francisco Pinato 10 10 0 10 9 6 10 8 8 0 9.3 6.5 1.4
10738499 2018/1 44011 Eduardo Larotonda Telezynski Lopes 8 10 8 10 10 0 0 0 0 0 6.6 9.0 0.2
10738673 2018/1 44011 Gabriel Fiorini Reis Maciel e Bastos 9.5 10 7.6 10 8.5 9.25 10 10 0 0 9.6 7.5 0.2
10693570 2018/1 44011 Gabriel Trindade Eretides 0 0 0 10 0 0 9 9.5 7 0 5.1 6.5 3.5
9425091 2018/1 44011 Gabriella Augusta Nascimento Silva 0 0 0 10 9 0 10 9.5 0 0 5.5 5.0 4.8
10786969 2018/1 44011 Gabrielle Siffoni Galhakas 9.5 10 7 10 9 0 10 9.5 9 0 9.6 7.0 0.7
10738735 2018/1 44011 Giovana Arriello Grossi 7 10 8.4 7 9.5 10 10 10 10 0 9.7 9.5 0.0
10738523 2018/1 44011 Guilherme Muniz Carita Lopes 10 10 5 10 10 9.25 10 9.5 8 0 9.8 9.0 0.0
10738586 2018/1 44011 Gustavo Teixeira Fontes 10 10 4 0 9.5 8 9 6.5 0 0 8.1 9.0 0.0
10738544 2018/1 44011 Henrique Svolinski 0 0 9 10 10 8 9 7 7 0 8.6 6.0 2.2
10696382 2018/1 44011 Icaro de Jesus Chiquetto da Silva 10 0 7.5 10 10 9.5 0 9.5 10 0 9.5 7.5 0.2
9310861 2018/1 44011 Isabela de Souza Lima 0 0 0 0 10 9.5 10 0 0 0 4.2 Sim
10392532 2017/1 44011 Joao Gabriel Nicolau Chagas 0 10 0 10 0 0 0 8 0 0 4.0 7.5 3.0
10328088 2018/1 44011 Joao Paulo de Souza Bueno 0 10 7.8 9 10 7.5 9 9 0 0 8.9 7.5 0.6
10738551 2018/1 44011 Joao Vitor Carvalho Amado Rodrigues 10 10 7.8 0 10 7.25 8 9 6 0 8.9 7.0 1.1
10264504 2018/1 44011 Juliana Sabrina da Conceio Silva 10 10 1.7 10 10 9.5 9 0 8 0 9.5 7.0 0.8
8971519 2018/1 44011 Karina Kaoru Nakagawa 8 10 10 10 0 9.5 10 10 8 0 9.6 10.0 0.0
10819565 2018/1 44011 Laine Melo de Carvalho 10 10 8.4 7 9.5 10 10 10 10 0 9.9 9.5 0.0
10786994 2018/1 44011 Larissa Yaemi Kiyotani 9.5 10 7.8 10 10 7.25 8 9 6 0 9.2 9.0 0.0
10693674 2018/1 44011 Leandro Costa Pinheiro Junior 10 0 4 0 0 6 10 0 0 0 4.3 7.0 3.4
10738572 2018/1 44011 Ligia Stama 10 10 8.4 0 10 10 10 10 0 0 9.8 9.5 0.0
9912470 2016/1 44100 Lillian da Silva Cardoso 9.5 10 1.7 10 9 6 10 8 0 0 8.9 8.5 0.0
10738648 2018/1 44011 Lorenzo Dantas Privitera 10 10 10 10 0 7 10 9 10 0 9.9 8.0 0.0
10738610 2018/1 44011 Marcelly Beatriz de Santana Silva 7 10 1.7 10 10 0 10 0 8 0 8.1 8.0 0.4
10786952 2018/1 44011 Mariana Lino Elias 10 10 0 10 10 9.25 9 10 10 0 9.9 9.0 0.0
10738530 2018/1 44011 Mariana Pinheiro da Rosa 10 10 10 10 10 10 10 9.5 10 0 10.0 10.0 0.0
10328623 2018/1 44100 Mrio Santos do Nascimento 10 10 0 10 9 0 0 9 7 0 7.9 Sim
10738669 2018/1 44011 Matheus Lima Santos de Souza 9.5 10 7.6 10 8.5 8 9 7 7 0 8.9 6.5 1.5
10693695 2018/1 44011 Milena Gomes Correa 0 10 9 10 10 8.5 9 9.5 8 0 9.4 5.5 2.3
10738590 2018/1 44011 Nathalia Stadler 10 10 10 10 10 10 10 9.5 10 0 10.0 10.0 0.0
10786973 2018/1 44011 Nathan Bonvicini Tsunokawa 10 10 5 0 5.5 7.5 10 6.5 10 0 8.5 6.0 2.3
10830381 2018/1 44011 Nicole da Mota Martins Pinheiro 0 10 7.5 10 10 9.5 0 9.5 9 0 9.4 5.5 2.3
10466180 2018/1 44011 Orlando Cezar Claudiano Calegari 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Sim
10801670 2018/1 44011 Pedro Filippe Camilo de Souza Lopes 8 10 5 10 10 9.5 10 9.5 10 0 9.9 7.5 0.1
10327390 2018/1 44011 Phillipe Ferreira Lima 10 10 8 0 9 9.25 9 10 7 0 9.3 10.0 0.0
10738606 2018/1 44011 Pietro Salomao de Sa 10 10 0 10 10 9.25 10 10 10 0 10.0 6.5 1.0
10431671 2018/1 44011 Priscila de Oliveira 10 10 0 10 10 7.25 8 0 0 0 7.9 3.5 5.1
10693722 2018/1 44011 Rafael Manara Forato 10 10 7 10 10 9.5 10 9.5 9 0 9.9 10.0 0.0
10693757 2018/1 44011 Rhuana Maria de Paula 10 10 10 10 10 0 10 10 8 0 10.0 8.0 0.0
1752853 2018/1 44011 Ricardo Marcelo Tichauer 10 0 0 10 9.5 10 10 10 10 0 9.9 9.0 0.0
10738714 2018/1 44011 Sofia Groppo 10 10 9 10 10 8.5 9 9.5 8 0 9.6 7.0 0.7
10801684 2018/1 44011 Steve Harris de Souza Araujo 8 10 7.6 10 8.5 0 9 9.5 6 0 8.9 8.0 0.0
10819551 2018/1 44011 Thomaz Edison Mendes da Silva 10 10 0 10 9.5 7 9 7 6 0 8.9 2.5 5.5
10738519 2018/1 44011 Tirzah Loriato Moraes Silva 10 10 8.4 10 10 9.25 10 10 10 0 10.0 10.0 0.0
10738482 2018/1 44011 Valter de Oliveira Ribeiro Terceiro 10 10 8 0 9.5 9.25 10 7 10 0 9.5 8.0 0.0
10857273 2018/1 44011 Vanessa Faria Bohrer 9 8 0 10 9.5 9.25 10 9 6 0 9.3 5.0 2.9
10285817 2018/1 44011 Victor Medeiros Caires 0 10 0 10 10 7 9 0 6 0 7.4 9.5 0.0
10264309 2018/1 44011 Vinicius Barbaro de Souza 10 8 0 3 0 0 0 0 0 0 3.0 Sim
10431643 2017/1 44100 Vinicius Brasil Oliveira 9.5 8 0 0 8.5 8 9 8 7 0 8.3 8.0 0.4
10738694 2018/1 44011 Vinicius Cardoso Lucas 10 10 0 0 5.5 7 9 6.5 7 0 7.9 9.0 0.0
10738652 2018/1 44011 Vitor Chiurciu de Souza 10 10 8 10 9.5 7 9 9 10 0 9.6 10.0 0.0
8802468 2018/1 44011 Wesley Matheus Paula da Paixao 10 10 6 10 10 7 8 10 8 0 9.4 6.0 1.8
10693632 2018/1 44011 William Mozart Henrichs 7 10 10 10 10 9.25 10 9.5 8 0 9.8 8.0 0.0
10876393 2018/1 44011 Willian Zete Dias dos Santos 0 0 0 0 5.5 7.5 0 0 0 0 1.9 4.0 7.6
Atividades
1 Fato ou teoria?
2 Evidncia da evoluo
3 Exerccios de Gentica de pop.
4 Astrobiologia
5 Exerccios de mutaes
6 Simulao seleo cumulativa
7 Relatrio da visita ao museu
8 Exerccio de classificao
9 Conceitos de espcie
10 Alometria
Med.  Soma das 7 melhores notas