Resultados
BIO-103
2020
Quartas
Num. USP Nome
Ativ. 1 Ativ. 2 Ativ. 3 Ativ. 4 Ativ. 5 Ativ. 6 Ativ. 7 Ativ.8 Ativ. 9 Ativ. 10 Ativ. 11 Ativ. 12 Mˇdia top 7 Nota Nota Mˇdia
ev. fato teor. evid. evol. ex. gen. pop. gen. mol. ptc sel. cum. sim. der. ex. class. res. astrobio. ex. espec. ex. alo pal. mol. ev. hum exerc’cios P1 P2 final Resultado
5989805 Andreia Luiza Alves de Oliveira 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0 0 0.3 Reprovado
11355880 Camila Camargo Gomes dos Santos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0 0 0.3 Reprovado
10834642 Cecilia Yuki Gomes de Sa 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 8 9.5 9.0 Aprovado
6810342 Deborah Cristina Gomes Cardim Rojas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 Reprovado
9922738 Edgar Florido Silva 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0 0 0.3 Reprovado
11223204 Fernanda Toguchi Oyakawa 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0 0 0.3 Reprovado
714841 Fernando Kawamorita 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0 0 0.3 Reprovado
11223138 Gabriela Almeida da Silva 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0 0 0.3 Reprovado
8642686 Guilherme Navarro Diogo Tavares 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 Reprovado
6433543 Guilherme Nunes Fernandez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 Reprovado
2456187 Irani Soares Cavalcante Gon¨alves 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 Reprovado
7579707 Jessica Maria de Lima 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 Reprovado
10408705 Jonathan Fernandes Higino 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 Reprovado
8626698 Lucas Corra Tonon D'Almeida 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0 0 0.3 Reprovado
1201159 Marcos Cesar Lopes Barros 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7 9.5 8.6 Aprovado
8942493 Maria Filomena Grof de Almeida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 Reprovado
7036333 Mariana Sampaio Miyashiro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 Reprovado
11223246 Mikaele da Silva Roma 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 6.7 8 9 8.1 Aprovado
11276642 Rhuan Michael dos Santos 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 5.5 9.5 6.6 Aprovado
9235096 Roger Ricardo Pinto 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 6.5 10 8.6 Aprovado
11454672 Thais Cassia Miguel Bucaleto 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.5 9.5 8.4 Aprovado
8604745 Vanessa Aparecida de Morais Goulart 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 7.0 0.0 6.7 10 8.5 8.7 Aprovado
7133213 Vitor Sette Berto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 Reprovado
(P) 10431650 Camila Guimar‹es Souza 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 2.9 6.5 9 6.8 Aprovado
(P) 2910958 Claudio Akira Saitto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 Reprovado
Sextas
Ativ. 1 Ativ. 2 Ativ. 3 Ativ. 4 Ativ. 5 Ativ. 6 Ativ. 7 Ativ.8 Ativ. 9 Ativ. 10 Ativ. 11 Ativ. 12 Ativ. 13 Nota P1
ev. fato teor. evid. evol. ex. gen. pop. gen. mol. ptc sel. cum. sim. der. ex. class. res. astrobio. ex. espec. ex. alo pal. mol. ev. hum    
11812393 Ana Flavia Faro Sisconeto 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 7.0 0.0 0.0 10.0 9.0 9.0 9.2 Aprovado
11858370 Andre Castellani Fabris 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.6 Reprovado
11253091 Ayron Della Coleta de Oliveira 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0 7.0 0.0 10.0 8.5 6.5 8.0 Aprovado
11890450 Beatriz Angelo Prata 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reprovado
11838586 Breno Gomes Leite 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 7.0 7.5 6.1 Aprovado
11812347 Caio Leandro Vinho 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 9.8 Aprovado
11812368 Caue Silva Farias 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 8.4 Aprovado
11735192 Daniel Lopes Bendoraitis 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 8.6 7.0 10.0 8.5 Aprovado
11276638 Daniela Alencar da Silva 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 9.5 9.5 9.6 Aprovado
11253024 dipo Mendon¨a Bandeira 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 7.0 10.0 10.0 10.0 8.5 9.4 Aprovado
11812434 Eduardo Shinsu Ikehara 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.6 Reprovado
11812413 Eduardo Zenko Taniguti de Oliveira 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 8.0 9.0 Aprovado
11917305 Enzo Franceschi Genesi 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 9.0 7.5 8.6 Aprovado
11812409 Felipe Arcelino dos Santos 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 5.5 3.1 Subs
11882325 Felipe Dalbosco Paludo 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 1.1 Reprovado
11812239 Felipe Louis Grimmelprez 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 9.0 10.0 9.6 Aprovado
Francisco Casagrande 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.3 Reprovado
11812480 Gabriel Alves Aversani 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 7.0 0.0 10.0 10.0 7.5 5.5 7.2 Aprovado
11812441 Gabrielle Victoria Onofre Lima 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 10.0 5.7 8.5 10.0 8.5 Aprovado
11871632 Guilherme Henrique Amancio Campi 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 9.6 Aprovado
11893602 Gustavo Dombski Silva 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 7.5 4.1 Subs
11893672 Gyovana Patricia Goncalves Costa 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 9.0 10.0 9.0 Aprovado
11844322 Henrique Haruo Onuma Aihara 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.3 Reprovado
11858407 Hiago Arruda Soares Silva 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 5.0 6.5 6.6 Aprovado
10703969 Igor de Paula Amorim 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 9.5 9.0 9.4 Aprovado
11557801 Jailson Muniz Concei¨‹o Brito 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 7.5 9.0 8.6 Aprovado
854517 Jayme Muner Filho 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.2 Aprovado
11223170 Joao Guimaraes Leao Caffagni 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.7 8.0 7.0 7.1 Aprovado
11812312 Joao Menezes Lima 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 9.5 9.0 Aprovado
11812420 Joice Iris da Silva 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 8.5 8.0 8.6 Aprovado
11847072 Jose Gabriel Araujo Alves 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 8.0 8.6 Aprovado
11812351 Julia Andrade de Almeida 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 7.0 0.0 10.0 8.0 9.5 9.0 Aprovado
11812264 Julia Belandrino Rusig 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.5 9.4 Aprovado
11812250 Julia Cristina Bandeira Lino de Souza 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 8.5 9.4 Aprovado
11812372 Julia Sattomura Nascimento 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 7.5 8.8 Aprovado
11871646 Juliana de Fatima Gomes Pinho 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.2 Aprovado
11355445 Larissa Cristina Hernandez Ortiz 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 9.5 9.2 Aprovado
11200852 Leonardo Thomaz Rimi 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.8 Aprovado
11812326 Lucas Theodoro Marques Pinto 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 7.0 9.5 8.0 Aprovado
10321608 Lu’sa Beatriz Moura Machado 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 4.3 0.0 0.0 0.9 Reprovado
11925520 Marcyo de Souza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reprovado
11883368 Mariane Zanetti Polito 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 9.5 9.6 Aprovado
11812455 Matheus Ferreira de Avila 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 8.5 7.4 Aprovado
11879471 Mell Evellyn de Carvalho Santos 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 9.0 7.0 8.4 Aprovado
11836796 Otavio Ivan Castro Amaral 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.5 10.0 9.0 Aprovado
11812476 Paulo Amaro de Moraes Cordeiro 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 8.0 0.0 3.5 Subs
11858391 Pedro Munhoz Casa Nova 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 8.0 6.5 7.8 Aprovado
11812222 Pedro Nagamine de Lima 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 9.0 6.5 8.2 Aprovado
11812497 Rafaela Maciel Lopes de Paula 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.5 9.4 Aprovado
10852521 Rafaela Pacheco Siqueira 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.5 0.0 1.7 Reprovado
11812462 Rodrigo Cordeiro de Almeida 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.7 8.5 8.5 7.9 Aprovado
11837734 Samuel Rodrigues Lima 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 0.0 10.0 10.0 9.0 6.5 8.2 Aprovado
11840036 Sthephanie Padilha Silva 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 8.0 4.1 Subs
8172417 Thalia Ariadna do Vale Montoya 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 0.0 10.0 9.0 8.0 8.8 Aprovado
11812389 Thiago Avila de Paula Rosa 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Aprovado
11812271 Thomas Comar Miranda 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Aprovado
11812330 Tomaz de Moraes e Castro Santos Heizenreder 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 9.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 8.4 10.0 10.0 9.7 Aprovado
11849081 Vinicius de Lima Passos 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 8.5 9.2 Aprovado
4753071 Vitor Araujo de Carvalho 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 7.0 8.8 Aprovado
11812285 Wagner Roberto Macegosso Neto 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Aprovado
Atividade
1 Evolu¨‹o como fato e teoria ev. fato teor.
2 Evidncia da evolu¨‹o evid. evol.
3 Exerc’cios de Genˇtica de popula¨›es ex. gen. pop.
4 Genˇtica molecular (PTC) gen. mol. ptc
5 Sele¨‹o cumulativa sel. cum.
6 Simula¨‹o de deriva genˇtica sim. der.
7 Exerc’cios de classifica¨‹o ex. class.
8 Resenha sobre Astrobiologia res. astrobio.
9 Exerc’cio sobre especia¨‹o ex. espec.
10 Exerc’cio de alometria ex. alo
11 Paleontologia molecular pal. mol.
12 Evolu¨‹o humana Ev. hum.