C—digo Ingresso Curso Nome ex.1 ex.2 ex.3 ex. 4 ex. 5 ex. 6 ex. 7 ex. 8 ex. 9 ex. 10 ex. 11 ex. 12 ex. 13 MŽdia 9+ faltas presenŤa
8627104 2013/1 41012 Amanda Rodrigues Chiaramonte 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 9,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 2 85
9798084 2016/1 41012 Diogo Andrade Nani 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 8,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 3 77
8604703 2013/1 41012 Edgar Blois Crispino 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 8,0 0,0 9,0 10,0 10,0 0,0 0,0 9,7 3 77
9303863 2015/1 41012 Felipe Xavier Buson 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 2 85
9303115 2015/1 41012 Henrique Retti de Andrade 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2 85
6840266 2013/1 45070 Kleber da Silva Ferreira 8,0 9,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 8,0 8,3 2 85
8062731 2013/1 41012 Ligia Martins Viotto 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 8 38
10110054 2016/2 10110054 Mar’a Carmen Escalante Rojas 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0 100
7162286 2010/1 41012 Pietro Enrico Vicari Vento 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 2 85
8541040 2013/1 41012 Raphael Bruno Amemiya 10,0 10,0 0,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0 100
7582611 2011/1 41012 Raphael Mendes de Almeida Svartman 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 7,8 1 92
8500127 2013/1 1080 Rosangela Fiedler 6,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,8 0 100
8946517 2014/1 41012 Rosanna Miki Kimura Cerioni 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 3 77
8540988 2013/1 41012 Stephanie Santos Suehiro Arcos 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 2 85
8522549 2014/1 17500 Thiago Negrao Chuba 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0 100
2027719 2013/1 45070 Vinicius Callegari Corsi Oliveira 10,0 10,0 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 8,5 3 77
8604752 2013/1 41012 Vitor Augusto Outi Crupe 9,5 10,0 9,5 9,0 6,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 9,8 2 85
Sim. Med. = MŽdia das 9 melhores notas.
Obs: Nota 0 -> N‹o entregou.
para o Jśpiter: pres. nota
Amanda Rodrigues Chiaramonte 85 10,0
Diogo Andrade Nani 77 10,0
Edgar Blois Crispino 77 9,7
Felipe Xavier Buson 85 10,0
Henrique Retti de Andrade 85 10,0
Kleber da Silva Ferreira 85 8,3
Ligia Martins Viotto 38 2,2
Mar’a Carmen Escalante Rojas 100 10,0
Pietro Enrico Vicari Vento 85 10,0
Raphael Bruno Amemiya 100 10,0
Raphael Mendes de Almeida Svartman 92 7,8
Rosangela Fiedler 100 9,8
Rosanna Miki Kimura Cerioni 77 10,0
Stephanie Santos Suehiro Arcos 85 10,0
Thiago Negrao Chuba 100 10,0
Vinicius Callegari Corsi Oliveira 77 8,5
Vitor Augusto Outi Crupe 85 9,8