IBI5080 Bioinformática na evolução e nas filogenias moleculares
Questionários Projetos
NUM. USP NOME Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 MED1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 MED2 NOTA FINAL PRESENÇA Corrigido Conceito
13005097 Alisson G. Chiquitto 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 90 95 A
12149075 Andreia de Oliveira 10,0 8,5 7,5 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 9,8 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 7,0 0,0 0,0 10,0 10,0 9,7 9,8 80 80 A
12143902 Bernardo S. Velozo 10,0 5,0 10,0 5,0 10,0 6,0 0,0 10,0 8,0 0,0 8,4 5,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 9,3 8,9 75 75 A
13005009 Camila C. de Moura 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 5 5 R
13008110 Marilene Souza Braga 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 0,0 4,0 8,0 0,0 2,0 8,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 5,0 10,0 9,1 85 85 A
13008124 Murilo C. Barbosa 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 85 85 A
13008152 Pedro Ivo N. de Almeida 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 R
8541040 Raphael B. Amemiya 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 95 95 A
13010576 Vitor Gregorio 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 90 90 A
12290442 Wellington M. do Nascimento 0,0 5,0 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,1 20 20 R
OBS: somente as 7 melhores notas de cada quesito 
foram usadas para o cálculo das médias.
0,0 = Não entregue.