BIO5706
Notas Question‡rios Projeto Final Resultado Frequencia Faltas
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          
Alessandra Cavalcanti Duarte Lupi 8.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 A 95 1
Anderson Carvalho Morais 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 9.0 9.5 10.0 7.8 B 70 7
Ariane Campos de Gouvea 10.0 8.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 A 82 4
Bruno Bello Pede Castro 8.5 9.0 10.0 0.0 0.0 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.8 A 86 3
Bruno Rodrigues Alves Russo 8.0 6.0 10.0 10.0 10.0 0.0 9.5 8.0 10.0 10.0 10.0 9.8 A 73 6
Cristiane Silva Apolinario dos Santos 8.0 8.5 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 A 95 1
Daniele Silva Pereira Rosado 9.5 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0 7.0 10.0 9.5 10.0 10.0 9.9 A 100 0
Fernanda Bocalini 8.0 10.0 10.0 9.0 10.0 9.7 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 A 100 0
Fernanda Rodrigues Cugola 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0 10.0 0.0 10.0 9.9 A 77 5
Francisco Jose de Novais 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 10.0 9.5 10.0 10.0 9.8 A 86 3
Ingrid Duarte Cavalcante 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R 0 22
Karoline MagalhÜes Ferreira Lubiana 9.0 10.0 10.0 10.0 0.0 9.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 9.9 A 82 4
Laise de Oliveira Andrade 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 8.5 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 A 100 0
Liliane Santana Oliveira 10.0 8.5 10.0 9.0 10.0 8.0 9.0 10.0 0.0 0.0 10.0 9.8 A 95 1
Marielton dos Passos Cunha 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 A 91 2
Paulo Gonzalez Hofstatter 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 A 100 0
Raquel Gardini Sanches Palasio 9.5 9.0 10.0 0.0 10.0 9.5 8.5 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 A 91 2
Raquel Riyuzo de Almeida Franco 8.0 9.0 9.0 8.0 9.0 0.0 9.0 9.0 9.0 10.0 10.0 9.6 A 77 5
Rodrigo Fernandes de Souza 10.0 8.5 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 A 82 4
Rodrigo Romano Teixo 10.0 0.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 9.9 A 86 3
Sergio David Bolivar Leguizamon 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 9.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 A 100 0
Thalles Platiny Lavinscky Pereira 0.0 9.5 8.0 8.0 8.5 0.0 0.0 10.0 0.0 9.0 10.0 8.8 A 95 1
Obs: Question‡rios n‹o entregues est‹o com a nota "0,0" pois a f—rmula de c‡lculo da mŽdia exige que haja nœmeros nas cŽlulas de dados
Intervalo de notas Conceito
0.0 4.99     R
5.0 6.79     C
6.8 8.39     B
8.4 10.00     A